โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | หน่วยกิต |
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 94 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาแกน) | 39 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาเลือก | 12 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 133 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
12 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(2-2-5) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาเเกน ประกอบด้วย 13 รายวิชาดังนี้ | 39 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BEN0106 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Communication) | 3(3-0-6) |
LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ (Business Law) | 3(3-0-6) |
MAC0103 | หลักการบัญชี (Principles of Accounting) | 3(2-2-5) |
MFI0302 | การจัดการการเงิน (Financial Management) | 3(3-0-6) |
MFI0304 | การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation) | 3(3-0-6) |
MMK0401 | หลักการตลาด (Principles of Marketing) | 3(3-0-6) |
MGM0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | 3(3-0-6) |
MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ (Principles of Management) | 3(3-0-6) |
MLO0910 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3(3-0-6) |
MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) | 3(3-0-6) |
MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economic) | 3(3-0-6) |
MEC0102 | สถิติธุรกิจ (Business Statistics) | 3(2-2-5) |
MBC0601 | การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (Business Management with Computer) | 3(2-2-5) |
3. หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบังคับจำนวน ประกอบด้วย 12 รายวิชาดังนี้ | 36 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MFI0301 | ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institutions) | 3(3-0-6) |
MFI0303 | ธรรมาภิบาล (Good Governance) | 3(3-0-6) |
MFI0305 | การเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) | 3(3-0-6) |
MFI0317 | การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) | 3(3-0-6) |
MFI0312 | การจัดการการเงินขั้นสูง (Advanced Financial Management) | 3(3-0-6) |
MFI0313 | การบัญชีบริหารสําหรับนักการเงิน (Management Accounting for Finance Officers) | 3(3-0-6) |
MFI0315 | หลักการลงทุน (Principles of Investments) | 3(3-0-6) |
MFI0318 | การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management) | 3(3-0-6) |
MFI0324 | การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) | 3(3-0-6) |
MFI0322 | การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control) | 3(3-0-6) |
MFI0327 | การวิจัยทางการเงิน (Research in Finance) | 3(2-2-5) |
MFI0330 | สัมมนาการเงินและการธนาคาร (Seminar in Finance and Banking) | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | 12 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MFI0307 | ธุรกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Finances) | 3(3-0-6) |
MFI0306 | การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Banks Management) | 3(3-0-6) |
MFI0309 | การจัดการสินเชื่อ (Credit Management) | 3(3-0-6) |
MFI0319 | การเงินระหว่างประเทศ (International Finance) | 3(3-0-6) |
MFI0320 | การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) | 3(3-0-6) |
MFI0328 | วาณิชธนกิจ (Investment Banking) | 3(3-0-6) |
MFI0329 | การศึกษาอิสระทางการเงินและการธนาคาร (Independent Studies in Finance and Banking) | 3(2-2-5) |
MFI0310 | การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) | 3(2-2-5) |
MFI0326 | การวิเคราะห์ตราสารหนี้ (Fixed-Income Securities Analysis) | 3(3-0-6) |
MFI0325 | การวิเคราะห์ตราสารทุน (Equity Analysis) | 3(3-0-6) |
MFI0323 | ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Securities) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 7 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MFI0332 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร (Preparation for Occupational in Finance and Banking) | 2(90) |
MFI0333 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร (Internship in Finance and Banking) | 5(450) |
MFI0334 | การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร Preparation for Co-operative Education in Finance and Banking |
1 (45) |
MFI0335 | สหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร Co-operative Education in Finance and Banking |
6 (560) |
หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามความสนใจ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียน เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข)